São 11 chaves com cinco equipes cada e cinco chaves com quatro equipes cada.
A partir das quartas de final, as eliminatórias passam a ser disputadas em jogos de ida e volta.
Confira os Grupos abaixo:
Grupo A | Grupo B | Grupo C |
Novo Horizonte | Vila Maria | Casa Branca |
Avalanche | Monte Leal | Ajax |
Gespon Ponte Nova | SC Aparecidinha | AEC Torres |
Pérola Negra | Baronesa | 3º Tempo Bar e Café |
| Juventus do Morro | Tigrão |
|
|
|
Grupo D | Grupo E | Grupo F |
Vila Hortência | Josane | Acadêmico |
Paineiras | 13 de Maio | Ponte Preta da Vila Helena |
Comercial São Bento | Tubarão Barbudo | Santa Márcia |
Tabajara | Unidos do Sorocaba I | Enquadros |
| Juventus | Maria Eugênia |
|
|
|
Grupo G | Grupo H | Grupo I |
Vitória Régia | Colorado | Mancha Verde |
Usabs | Maria Cristina | Luciana Maria |
Independente do Jardim Ipiranga | Fênix | HDS |
Atleta Cidadão | Grêmio Fepasa | Alternativa |
| Cipack | Atlético Brasil |
|
|
|
Grupo J | Grupo K | Grupo L |
DFD | AAFM | Jandaia |
Garra | Paraíso | Vila Carol |
Juventude | Monte Verde | Jardim Itapemirim |
Pieroni | Aliança | Vila Haro |
| Portuguesa de Esporte | Magnólia |
|
|
|
Grupo M | Grupo N | Grupo O |
Estrela Dourada | Itanguá II | Sousa Independente |
Renew | Olaria Vila Progresso | Rápido Valência |
Jardim Itapemirim e Adjacência | Pirâmide | Arsenal |
Unidos da Vila Astúrias | Ferroviária-Vila Progresso | União |
Atlético United |
| Rodrigues Paulistano |
|
|
|
Grupo P |
|
|
Manchester Paulista |
|
|
São Guilherme |
|
|
Jardim Manchester |
|
|
São Lorenzo |
|
|
Aero Esporte |
|
|
vamo colorado aqui é colorau.................................................................................
ResponderExcluirVai pra cima deles DFD...
ResponderExcluirvamo ganha casa branca vamo ganha
ResponderExcluirvaaaaaaaaaaaai SÃO LORENZO
ResponderExcluirmancha verde do habiteto rumo a segundona.....tamo juntos é nóis...........
ResponderExcluirVamos Atlético Do éden O Grupo I Ta Dominado
ResponderExcluirsao guilherme vai detona !!!!!!!!!!!!!
ResponderExcluir