Campeonato Veterano 2011 - 2ª Divisão
GRUPO A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
GRUPO A
Classificação | Equipe | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | EC Paranazinho | 7 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
2 | EC Cajuru do Sul | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | |
3 | EC Comercial | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | |
4 | EC São Guilherme | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
5 | Sorocaba I FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
6 | A Estrela FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 |
7 | SR São Bento | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
8 | Renew | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 | -12 |
Grupo B
Classificação | Equipe | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Acadêmico FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
2 | EC Luciana Maria | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
3 | AE São Bento | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
4 | AA Guadalajara | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5 | CRM FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
6 | Corinthinha Do Éden | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
7 | SMF FC | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
8 | SC Aparecidinha | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Grupo C
Classificação | Equipe | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | União Mineirão | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||
2 | Monte Leal FC | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
3 | EC Kairos | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
4 | Gremio Vitoria Regia | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
5 | GR Fepasa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
6 | EC Itanguá II | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
7 | Unidos dos Paineiras | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
8 | AA Juventude | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Grupo D
Classificação | Equipe | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | EC São Lorenzo | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||
2 | AA Asa Branca | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
3 | Tabajara FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
4 | Jandaia FC | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
5 | Unidos São Guilherme FC | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | Aero Esporte | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
7 | Unidos Sorocaba I FC | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
8 | Lago Country FC | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Fonte: Paulo Queiróz
dá uma verificada no resultado de fepasa e paineiras, me parece que houve empate no grupo 3
ResponderExcluirO UNIAO DO MINEIRAO TA COM UMA RAÇA INCRIVEL TODO MUNDO CORRE E MARCA
ResponderExcluirO Acadêmico vem forte esse ano, vàrios jogadores rodado.
ResponderExcluir