Classificação Taça Cidade 2011 Grupo A e B



Atualizado em 30/05/2011

Classificação Campeonato Taça Cidade 2011

Grupo A


CLASS EQUIPE PG J V E D GP GC SG
EC Paranazinho 24 9 8 0 1 36 4 32
AA Vila Helena/Ass Cont Real 20 9 6 2 1 24 6 18
América FC 20 9 6 2 1 23 6 17
Ipê Futebol Clube 18 9 6 0 3 15 13 2
América FC Lopes de Oliveira 12 9 3 3 3 20 17 3
AA Avenida 10 9 3 1 4 11 22 -11
EC Paulistano 8 9 2 2 5 12 19 -7
Jardim dos Estados FC 7 9 2 1 6 8 21 -13
EC Comercial/Ass Cont Real 7 9 2 1 6 12 32 -20
10º EC Canto do Rio/Ass Co Real 3 9 1 0 8 7 28 -21


Grupo B

CLASS EQUIPE PG J V E D GP GC SG
EC Nova Esperança/Nelson Su 19 9 6 1 2 23 5 18
CA João Romão/JC Morais 18 9 6 0 3 22 13 9
AA Santa Cruz 18 9 5 3 1 20 12 8
CA Barcelona 17 9 5 2 2 15 18 -3
EC Alvorada Jd Refúgio 13 8 4 1 3 13 15 -2
GE Nova Sorocaba 9 9 3 0 6 6 12 -6
EC Cajuru do Sul 9 9 3 0 6 11 18 -7
EC Gunhê/Astúrias 8 8 2 2 4 11 12 -1
EC Palestra 7 8 2 1 5 11 16 -5
10º AA Aparecidinha 5 8 1 2 5 9 22 -13


Nenhum comentário:

Postar um comentário

Tabela Completa Taça Baltazar Fernandes 2017

Secretaria de Esporte e Lazer 1ª Rodada - 19 de março - (domingo) ...