Confira os resultados na tabela abaixo:
12 de outubro (quarta-feira)
Hora | Gr/Jg | Local | Mandante | Gol | Gol | Visitante |
15:20 | C/17 | CE Mª Eugênia | EC Itanguá II/CJ Esportes/ Zé Araújo Const Civil | 7 | 1 | AA Juventude |
15:20 | C/18 | CE Dr Pitico | Grêmio Vitória Regia | 2 | 1 | Unidos dos Paineiras |
15:20 | C/19 | CE Pinheiros | UniãoMineirão/UsiMelo/ASAquec/ CostelaéNome/Tauber/H F Mineirão | 1 | 0 | Monte Leal EC |
15:20 | C/20 | CE Brig Tobias | GR FEPASA | 1 | 2 | EC Kairós |
13:30 | D/17 | CE Mª Eugênia | EC São Lorenzo/Terpav Terraplenagem | 1 | 3 | Jandaia FC |
13:30 | D/18 | CE Dr Pitico | Unidos do São Guilherme FC | 0 | 2 | Tabajara FC |
13:30 | D/19 | CE Pinheiros | AeroEsporte/SouzaOrtega/ Novo Perfil/Serra Talhada | 2 | 5 | AA Asa Branca/Inicial Transportes |
13:30 | D/20 | CE Brig Tobias | Unidos do Sorocaba I FC | 0 | 0 | Lago Country FC |
Fonte: Jornal Cruzeiro do Sul
Nenhum comentário:
Postar um comentário