Campeonato Municipal de Futebol
“Veterano da 2ª Divisão” – 2011
Hora | Gr/Jg | Local | Mandante | Gol | Gol | Visitante |
13:30 | C/13 | CE Dr Pitico | AA Juventude | 0 | 2 | UniãoMineirão/UsiMelo/ASAquec/ CostelaéNome/Tauber/H F Mineirão |
13:30 | C/14 | CE Mª Eugênia | GR FEPASA | 1 | 0 | Grêmio Vitória Regia |
13:30 | C/15 | CE Pinheiros | EC Kairós | 0 | 0 | EC Itanguá II/CJ Esportes/ Zé Araújo Const Civil |
13:30 | C/16 | CE Brig Tobias | Monte Leal EC | 2 | 2 | Unidos dos Paineiras |
15:20 | D/13 | CE Dr Pitico | Jandaia FC | 3 | 0 | AeroEsporte/Souza/Ortega/ Novo Perfil/Serra Talhada |
15:20 | D/14 | CE Mª Eugênia | Unidos do Sorocaba I FC | 1 | 2 | Unidos do São Guilherme FC |
15:20 | D/15 | CE Pinheiros | Lago Country FC | 1 | 2 | EC São Lorenzo/Terpav Terraplenagem |
15:20 | D/16 | CE Brig Tobias | AA Asa Branca/Inicial Transportes | 2 | 1 | Tabajara FC |
Nenhum comentário:
Postar um comentário