Grupos I, K, L, M, O e P
Hora | Gr/Jg | Local | Mandante | Gol | Gol | Visitante |
08:40 | L/03 | CE Brig. Tobias | Jandaia FC | 8 | 0 | SE Jardim Itapemirim
|
08:40 | L/04 | CE Pinheiros | AA Magnólia | 1 | 2 | AA Vila Haro
|
10:30 | I/03 | CE Brig. Tobias | EC Mancha Verde | 3 | 1 | HDS Futebol Clube |
10:30 | I/04 | CE Pinheiros | Atlético Brasil FC | 5 | 1 | Alternativa FC
|
10:30 | M/03 | CE Dr. Pitico | AA Estrela Dourada | 0 | 2 | Ass Jd Itapemirim e Adjacências
|
10:30 | P/03 | CE Mª Eugênia | Manchester Paulista/ Real Locomotiv FC | 1 | 1 | EC Jardim Manchester
|
13:30 | O/03 | CE Brig. Tobias | EC Sousa Independente | 2 | 1 | Arsenal FC
|
13:30 | O/04 | CE Pinheiros | EC Rodrigues Paulistano | 3 | 0 | União EC São Bento
|
15:20 | K/03 | CE Brig. Tobias | AAFM/Galácticos | 0 | 0 | Monte Verde FC
|
15:20 | K/04 | CE Dr. Pitico | AA Portuguesa de Esporte | 0 | 0 | FC Aliança EC
|
15:20 | M/04 | CE Mª Eugênia | Atlético United FC | 0 | 4 | Ass Unidos da Vila Astúrias
|
15:20 | P/04 | CE Pinheiros | Ass Aero Esporte FC | 5 | 1 | Projeto Social São Lorenzo/ Terpav Terraplanagens |
Atlético United FC 0 x 4 Ass Unidos da Vila Astúrias
ResponderExcluiresse foi o resultado correto
muito bom o site ,será que voce consegue saber como anda a artilharia e campanha dos melhores times ...valeu e parabens pelo site
ResponderExcluirtime do sao guilherme vem fote este ano
ResponderExcluirO time do Novo Horizonte nao tem comando tinhamos um time forte mas a incapacidade de um tecnico e um auxiliar pinguço afundou o time .
ResponderExcluirtime que vem forte e esta mostrando personalidade é o Gremio Fepaza...
ResponderExcluirzaga bhoa...laterais perfeitos meias com criatividade e atacantes goleadores....
muitos vão falar nesse time ainda....