Confira os jogos na tabela abaixo:
02 de outubro (domingo)
Hora | Gr/Jg | Local | Mandante | Gol | Gol | Visitante |
| 10:30 | B/07 | CE Mª Eugênia | Monte Leal FC | 3 | 2 | Baronesa EC |
| 10:30 | B/08 | CE Brig. Tobias | EC Vila Maria | 1 | 3 | AD Juventus do Morro |
| 15:20 | C/07 | CE Mª Eugênia | Ajáx FC | 4 | 1 | 3º Tempo Bar e Café |
| 08:40 | C/08 | CE Dr. Pitico | EC Casa Branca | 3 | 1 | AA Tigrão |
| 15:20 | E/07 | CE Dr. Pitico | EC 13 de Maio | 2 | 2 | Unidos do Sorocaba I FC |
| 15:20 | E/08 | CE Brig. Tobias | Josane EC | 2 | 2 | AA Juventus |
| 10:30 | F/07 | CE Pinheiros | EC Ponte Preta da Vila Helena | 2 | 1 | EC Enquadros/Auto Peças Kavem |
| 08:40 | F/08 | CE Pinheiros | Acadêmico FC | 1 | 1 | AE Maria Eugênia |
| 15:20 | H/07 | CE Pinheiros | EC Maria Cristina | 2 | 3 | Grêmio Recreativo FEPASA |
| 10:30 | H/08 | CE Dr. Pitico | Colorado FC | 4 | 3 | Cipack FC |
