Classificação Grupo A e B "Veterano 1ª Divisão 2011" Após a 7ª Rodada


Atualizado em 19/06/2011

Classificação Grupo A e B "Veterano 1ª Divisão 2011" Após a 9ª Rodada

Grupo A


Classificação Equipe P J V E D G P G C S G
1 Barcelona 21 9 7 0 2 11 5 6
2 Paulistano 20 9 6 2 1 35 10 25
3 Beira Rio 20 9 6 2 1 25 9 16
4 Vila Hortensia 18 9 5 3 1 17 4 13
5 Monte Negro 13 9 4 1 4 18 16 2
6 Jd Dos Estados 11 9 3 2 4 12 15 -3
7 São Cristovão 9 9 2 4 3 14 15 -1
8 Olaria 7 9 1 4 4 14 20 -6
9 Atletico Brasil 7 9 2 1 6 6 25 -19
10 Atletico São Bento 0 9 0 0 9 7 38 -35



Grupo B

Classificação Equipe P J V E D G P G C S G
1 Alem Ponte 19 9 6 1 2 23 12 11
2 Arvore Grande 17 9 5 2 2 15 8 7
3 Paineiras 17 9 4 5 0 21 14 7
4 Vila Carvalho 19 9 5 4 0 12 4 8
5 Nova Sorocaba 16 9 4 4 1 18 11 7
6 Nova Esperança 10 9 3 1 5 19 24 -5
7 Canto Do Rio 8 9 2 2 5 11 15 -4
8 Avenida 8 9 1 5 3 8 12 -4
9 Aparecidinha 5 9 1 2 6 7 17 -10
10 ASA 4 9 0 4 5 9 23 -14

Classificados Para A Próxima Fase
Grupo A
1 - Barcelona
2 - Paulistano
3 - Beira Rio
4 - Vila Hortensia

Grupo B
1 - Além Ponte
2 - Vila Carvalho
3 - Arvore Grande
4 - Paineiras

Rebaixados Para a 2ª Divisão Em 2012
Atlético P. São Bento e Associação Atletica Sorocaba


Nenhum comentário:

Postar um comentário

Tabela Completa Taça Baltazar Fernandes 2017

Secretaria de Esporte e Lazer 1ª Rodada - 19 de março - (domingo) ...